Agilent 4263A|HP4263A|HP-4263A LCR测试仪|数字电桥 100Hz至100kHz
品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP
| 测量功能 | ||
| 测量参数 | |Z|,|Y|,θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR | |
| 选件001 | 增加DCR(直流电阻),N(匝数比)和M(互感)测量 | |
| 测量电路形式 | 串联和并联 | |
| 数学功能 | 偏差和百分偏差 | |
| 测试电缆长度 | 0m,1m,2m,4m,(频率=100/120/1kHz);0m,1m,2m(频率=10kHz/20kHz);0m,1m(频率=100kHz) | |
| 测试信号数据 | ||
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz和100kHz | |
| 选件002 | 增加20kHz测试频率 | |
| 频率精度 | ±0.01%(频率=100Hz,1kHz,10kHz,20kHz,100kHz),±(10%+10mV) | |
| 输出阻抗 | 100Ω±10%,25Ω±10%(≤1Ω量程) | |
| 交流测试信号电平 | 20mV~1Vrms,以5mVrms分档 | |
| 精度 | ±(10%+10mV) | |
| 内部直流偏置 | ||
| 电平 | 1.5和2V;精度:±(5%+2mV) | |
| 外部直流偏置 | 0~+2.5V | |
| 测量范围 | 参数 | 测量范围 |
| |Z|,R,X | 1mΩ-100MΩ | |
| |Y|,G,B | 10nS-1000S | |
| C | 1pF-1F | |
| L | 10nH-100kH | |
| D | 0.0001-9.9999 | |
| Q | 0.1-9999.9 | |
| θ | -180°~+180° | |
| DCR | 1mΩ-100MΩ | |
| N | 0.9-200(待定) | |
| L,M | 1μH-100H(待定) | |
| Δ% | -999.99%-+999.99% | |
| 测量精度: | ±0.1%(基本精度)(适用于|Z|,R,X,|Y|,G,B,CL) | |
| 测量时间 | ||
| 模式 | 时间(典型值) | |
| 短 | 25ms | |
| 中等 | 65ms | |
| 长 | 500ms | |
| 测试信号电平监视器: | 电压和电流 | |
| 前端保护: |
当充电电容器连接到输入端时内部电路便函起保护作用。最大电容器电压为;在 Vmax≤250V时,Vmax=√(8/C)(典型值);在Vmax≤1000V时,Vmax=√(2/C)(典型值),C单位为F。 |
|
| 显示数字: | 3,4或5位(可选择) | |
| 修正功能: | ||
| 开路/短路误差为0: | 消除由测量夹具中杂散寄生阻抗引起的测量误差 | |
| 负载: | 利用一个已校器件作为参考来改善测量的精度 | |
| 比较功能: | 对每个一次测量参数和二次测量参数给出高/符合/低(HEGH/IN/LOW)比较结果 | |
| 接触检查功能: | 可以检测测试夹具与器件之间的接触故障。接触检查的附加时间为5ms | |
| 其它功能 | ||
| 存储/调用: | 可以存储和从内部非易失存储器调用10个仪器设置 | |
| 连续存储功能: | 若仪器补关断或出现电源故障。仪器设置(直流偏置接通/切断除外)将自动被存储起来(在23°±5℃下≦72小时) | |
| GPIB接口 | 所有控制设置,被测值和比较器信息 | |
| 处理器接口 | 所有输出信号均为负逻辑,光隔离的开路集电极。输出信号包括HIGH/IN/LOW,不接触,序号,测量结束和报警。输入信号包括键锁定和外触发 | |
| 电源要求 | 90-132V或198-264V,47-66Hz,45VAmax |
| 工作温度 | 0-45℃ |
| 尺寸 | 320mm(宽)*100mm(高)*300mm(长)(12.6英寸*3.94英寸*11.81英寸) |
| 重量: | 4.5kg(9.9磅) |